X
Julkaistu: 17.09.2008

Lujabetoni Golfin tulokset

Sarja: Naiset, lyöntipeli Scratch, punainen

Sija Pelaaja Seura Out In V6 V3 V1 +/- Tulos EGA
1 Jänkävaara Johanna 47 54 36 21 7 0.1 101 Ei
2 Pajarinen Riitta HSGC 53 57 39 20 7 0.1 110 Kyllä

Sarja: Miehet, lyöntipeli Scratch, punainen

Sija Pelaaja Seura Out In V6 V3 V1 +/- Tulos EGA
1 Salonen Jari GT 37 44 26 13 3 0.0 81 Kyllä
2 Ilvonen Jouko GT 42 40 27 14 5 -0.2 82 Kyllä
3 Wright Ville ERG 41 43 28 16 5 0.1 84 Kyllä
4 Ranua Aulis PGH 40 44 29 16 6 0.0 84 Kyllä
5 Ahtiainen Raimo TawG 44 47 33 17 5 0.1 91 Kyllä
6 Varis Markku KVG 46 46 28 13 4 0.1 92 Kyllä
7 Luukko Timo EPG 45 48 31 14 5 0.1 93 Kyllä
8 Puhto Jorma PGC 46 48 31 15 6 0.1 94 Kyllä
9 Huuhtola Kimmo TawG 46 48 32 16 6 0.1 94 Kyllä
10 Pennanen Jyrki Tarina 47 48 34 18 7 0.1 95 Kyllä
11 Räikkönen Hannu RuG 50 48 30 15 5 0.1 98 Ei
12 Kämäräinen Jyrki Tarina 48 50 32 16 4 0.1 98 Kyllä
13 Vaisalo Tommi EGS 50 50 33 16 7 0.1 100 Kyllä
14 Kettunen Seppo 49 51 32 18 6 0.1 100 Ei
15 Nyrhinen Esa GT 52 49 32 16 6 0.1 101 Kyllä
16 Pärssinen Pertti GT 50 51 33 17 6 0.1 101 Kyllä
17 Kokkonen Tero 48 53 34 18 5 0.1 101 Ei
18 Kokotti Mika Tarina 50 52 33 19 7 0.0 102 Kyllä
19 Honkanen Antti PG 48 55 37 20 5 0.1 103 Kyllä
20 Hirvelä Jussi ViG 47 56 36 20 7 0.1 103 Kyllä
21 Koskinen Veijo GT 52 52 34 17 5 0.0 104 Kyllä
22 Jokinen Seppo IG 52 52 38 21 9 0.0 104 Ei
23 Meriläinen Eero 52 53 35 18 7 0.1 105 Ei
24 Sario Hannu StLG 56 50 34 19 6 0.1 106 Kyllä
25 Pihlaja Vesa Tarina 55 51 31 15 5 0.1 106 Kyllä
26 Pekkari Eero PGH 54 52 33 16 4 0.1 106 Kyllä
27 Saaristo Juha RuG 53 54 33 18 5 0.1 107 Kyllä
28 Hanninen Jarmo KotoG 55 55 36 18 5 0.1 110 Kyllä
29 Mämmi Henri RanG 53 59 38 20 6 0.1 112 Kyllä
30 Hiltunen Ilkka HGCC 55 59 37 19 6 0.1 114 Kyllä
31 Saarinen Olavi AGS 59 56 34 19 6 0.1 115 Kyllä
32 Timonen Heikki Tarina 59 56 37 19 7 0.2 115 Kyllä
33 Niemi Jarkko GT 52 66 40 20 7 0.1 118 Kyllä
34 Pitkänen Tapio TGS 72 69 43 25 8 0.2 141 Kyllä
Julkaistu: 18.12.2024

Lujabetoni toimittaa vähähiilielementit Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Hippos korttelin kahteen asuinkerrostaloon

Lujabetoni toimittaa TOAS Hippos 5BD asuintaloihin  kaikki elementit vähähiilielementteinä. Kyseessä on merkittävä tilaus ja yksi Lujabetonin suurimmista vähähiilibetonielementtitoimituksista. Hankkeen betonien vähähiilisyys on todennettu GWP-laskennan, eli BY:n Vähähiilisyysluokituksen avulla.  Tampereelle vanhan Hippostalon paikalle rakennettava TOAS:n opiskelija-asuntokortteli Hippos toteutetaan allianssimallilla. Allianssin toteuttajaosapuolena toimii Hartela, muut allianssiosapuolet ovat TOAS, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Granlund Oy. Koko hanke käsittää noin 600 asuntoa, toimistotiloja, ravintolan, kaupan ja maanalaisen pysäköinnin n. 90 autopaikalle.

Lue lisää
Lisää uutisia